Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Recursos Humanos / Folha de Pagamento 2023

Folha de Pagamento 2023

por vfs publicado 22/02/2023 11h32, última modificação 22/02/2023 11h32
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
Padrão Remuneratório vfs Arquivo 22/02/2023 11h50
Janeiro 2023 vfs Arquivo 22/02/2023 11h52
Fevereiro 2023 vfs Arquivo 03/05/2023 11h21
Marco 2023 vfs Arquivo 03/05/2023 11h22
Abril 2023 vfs Arquivo 03/05/2023 11h23
Maio 2023 vfs Arquivo 19/06/2023 16h32
Junho 2023 vfs Arquivo 28/07/2023 11h34
1ª parcela do 13º salário vfs Arquivo 28/07/2023 11h34
Julho 2023 vfs Arquivo 15/08/2023 13h51
Agosto 2023 vfs Arquivo 14/09/2023 14h28
Setembro 2023 vfs Arquivo 06/10/2023 10h26
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook 

« Abril 2024 »
month-4
Do Se Te Qu Qu Se Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4